TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
| 1 | ![]() | Perseo![]() | 936 | 182 | Arena | |
| 2 | ![]() | Penelope![]() | 935 | 182 | Arena | |
| 3 | ![]() | NoNameGirl![]() | 116 | 124 | Lost Tower | |
| 4 | ![]() | Cypher![]() | 116 | 124 | Lost Tower | |
| 5 | ![]() | NoNameBoy![]() | 116 | 124 | Lost Tower | |
| 6 | ![]() | Milyake![]() | 937 | 68 | Arena | |
| 7 | ![]() | coquita3L![]() | 1,000 | 54 | Atlans | |
| 8 | ![]() | EvilCalito![]() | 936 | 54 | Tarkan | |
| 9 | ![]() | Hohenheim![]() | 478 | 45 | Noria | |
| 10 | ![]() | PELIGRO![]() | 819 | 41 | Arena | |
| 11 | ![]() | mcnifica![]() | 1,000 | 38 | Atlans | |
| 12 | ![]() | AramiS![]() | 1,000 | 37 | Tarkan | |
| 13 | ![]() | Kamas![]() | 1,000 | 36 | Lost Tower | |
| 14 | ![]() | Javee![]() | 1,000 | 35 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | Dreedr![]() | 1,000 | 32 | Lorencia | |
| 16 | ![]() | 1NM0RT4L![]() | 1,000 | 31 | Lorencia | |
| 17 | ![]() | ELFIRIUM![]() | 1,000 | 31 | Tarkan | |
| 18 | ![]() | KAMIKASE![]() | 550 | 30 | Tarkan | |
| 19 | ![]() | ParDaOtaru![]() | 1,000 | 29 | Atlans | |
| 20 | ![]() | Maka![]() | 1,000 | 28 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | NOBARA![]() | 1,000 | 28 | Arena | |
| 22 | ![]() | DELIRIUM![]() | 1,000 | 28 | Lost Tower | |
| 23 | ![]() | Quatre![]() | 239 | 28 | Tarkan | |
| 24 | ![]() | mcnifico![]() | 1,000 | 27 | Lorencia | |
| 25 | ![]() | MERCURIAL![]() | 1,000 | 27 | Lorencia |
Última actualización @ 03/19/2026 - 05:17 PM







