TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Localización | |
| 1 | ![]() | Aegon![]() | 1,000 | Arena | |
| 2 | ![]() | OwenElpro![]() | 1,000 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | VeneZia![]() | 1,000 | Lost Tower | |
| 4 | ![]() | Krashnack![]() | 1,000 | Tarkan | |
| 5 | ![]() | DLSUM![]() | 1,000 | Lost Tower | |
| 6 | ![]() | Milyake![]() | 1,000 | Tarkan | |
| 7 | ![]() | rama![]() | 1,000 | Tarkan | |
| 8 | ![]() | Nomade![]() | 1,000 | Tarkan | |
| 9 | ![]() | Chorizard![]() | 1,000 | Lorencia | |
| 10 | ![]() | Gatorade![]() | 1,000 | Tarkan | |
| 11 | ![]() | Percheron![]() | 1,000 | Tarkan | |
| 12 | ![]() | LordOwen![]() | 1,000 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | Glenn![]() | 1,000 | Arena | |
| 14 | ![]() | Anita![]() | 1,000 | Devias | |
| 15 | ![]() | RealRobot![]() | 1,000 | Atlans | |
| 16 | ![]() | Maka![]() | 1,000 | Arena | |
| 17 | ![]() | mcnifico![]() | 1,000 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | NANA![]() | 1,000 | Arena | |
| 19 | ![]() | OestePa![]() | 1,000 | Lorencia | |
| 20 | ![]() | ElMencho![]() | 1,000 | Devias | |
| 21 | ![]() | EowynELF![]() | 1,000 | Tarkan | |
| 22 | ![]() | ActivandO![]() | 1,000 | Arena | |
| 23 | ![]() | MAMONA![]() | 1,000 | Lorencia | |
| 24 | ![]() | JOYBOY![]() | 1,000 | Lorencia | |
| 25 | ![]() | MENKAN![]() | 1,000 | Arena |
Última actualización @ 01/30/2026 - 10:34 AM







