TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Tiempo total en línea | Localización | |
| 1 | ![]() | Perseo![]() | 1,385 Horas | Dungeon | |
| 2 | ![]() | Penelope![]() | 1,383 Horas | Dungeon | |
| 3 | ![]() | NoNameBoy![]() | 1,191 Horas | Arena | |
| 4 | ![]() | NoNameGirl![]() | 1,186 Horas | Arena | |
| 5 | ![]() | Cypher![]() | 1,181 Horas | Arena | |
| 6 | ![]() | Milyake![]() | 1,032 Horas | Devias | |
| 7 | ![]() | pipe![]() | 973 Horas | Arena | |
| 8 | ![]() | TevEZ![]() | 875 Horas | Tarkan | |
| 9 | ![]() | rama![]() | 848 Horas | Arena | |
| 10 | ![]() | Wizzard![]() | 830 Horas | Lorencia | |
| 11 | ![]() | EvilCalito![]() | 814 Horas | Tarkan | |
| 12 | ![]() | PELIGRO![]() | 787 Horas | Arena | |
| 13 | ![]() | Lovelylove![]() | 755 Horas | Lorencia | |
| 14 | ![]() | SITHLORD![]() | 721 Horas | Lorencia | |
| 15 | ![]() | Krashnack![]() | 626 Horas | Lorencia | |
| 16 | ![]() | Ta7eBk![]() | 609 Horas | Atlans | |
| 17 | ![]() | Celegorm![]() | 609 Horas | Devias | |
| 18 | ![]() | coquita3L![]() | 599 Horas | Atlans | |
| 19 | ![]() | Darkpiola![]() | 588 Horas | Noria | |
| 20 | ![]() | CRANK![]() | 564 Horas | Atlans | |
| 21 | ![]() | Sm0keT![]() | 530 Horas | Tarkan | |
| 22 | ![]() | ZEveT![]() | 528 Horas | Tarkan | |
| 23 | ![]() | Atreus![]() | 524 Horas | Lorencia | |
| 24 | ![]() | Maka![]() | 522 Horas | Lorencia | |
| 25 | ![]() | ShopBARATO![]() | 505 Horas | Lorencia |
Última actualización @ 03/19/2026 - 07:54 PM




