Top Cazadores de Bosses
Ranking ordenado por la cantidad total de bosses cazados.
| # | Nombre del PJ |
Golden Tantallos |
Golden Rueda |
Hell Maine |
Metal Balrog |
Erohim |
Kundun |
Fire Golem |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SmAnta | 38 | 29 | 1 | 7 | 1 | — | — | 76 |
| 2 | F3L0X | 29 | 32 | 1 | 6 | 2 | — | — | 70 |
| 3 | SEGADOR | 28 | 21 | 5 | 4 | — | — | — | 58 |
| 4 | RaulSM | 19 | 25 | 1 | 6 | 1 | — | — | 52 |
| 5 | MatyNieto | 21 | 11 | 4 | 3 | 1 | — | — | 40 |
| 6 | ARRANCALO | 7 | 13 | 2 | 6 | 1 | — | — | 29 |
| 7 | DarkChely | 8 | 15 | — | 3 | — | — | — | 26 |
| 8 | Blanquito | 11 | 10 | 2 | 2 | — | — | — | 25 |
| 9 | V0LDEMORT | 9 | 13 | — | 2 | 1 | — | — | 25 |
| 10 | ElPibe | 7 | 13 | — | 1 | — | — | — | 21 |
| 11 | Yelka | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | — | — | 20 |
| 12 | CarluchO | 7 | 3 | 5 | 1 | — | — | — | 16 |
| 13 | DarkWizard | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | — | — | 15 |
| 14 | canser | 6 | 8 | — | — | — | — | — | 14 |
| 15 | DouglasSM | 1 | 9 | 1 | 2 | — | — | — | 13 |
| 16 | GARGOLA | 4 | 7 | — | 1 | — | — | — | 12 |
| 17 | Ricxzx | 5 | 5 | 1 | 1 | — | — | — | 12 |
| 18 | 3LBAN | 2 | 7 | 1 | 1 | — | — | — | 11 |
| 19 | Garuda | 6 | 5 | — | — | — | — | — | 11 |
| 20 | Alastar | 6 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 10 |
| 21 | Artfly | 3 | 6 | — | 1 | — | — | — | 10 |
| 22 | Atreides | 8 | 1 | — | 1 | — | — | — | 10 |
| 23 | MERCURIAL | 3 | 4 | 1 | 2 | — | — | — | 10 |
| 24 | AlakazaM | 5 | 2 | 1 | — | — | — | — | 8 |
| 25 | SMTHOR | 4 | 4 | — | — | — | — | — | 8 |
| 26 | TIZA | 5 | 3 | — | — | — | — | — | 8 |
| 27 | Akat | 1 | 4 | 1 | — | 1 | — | — | 7 |
| 28 | BKPEPE | 3 | 3 | 1 | — | — | — | — | 7 |
| 29 | Frost | 3 | 1 | — | 2 | — | — | — | 6 |
| 30 | ITACHI666 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | 6 |
| 31 | MaViTa | — | 6 | — | — | — | — | — | 6 |
| 32 | VheyMonD | 1 | 5 | — | — | — | — | — | 6 |
| 33 | Mediatek | 2 | 2 | — | 1 | — | — | — | 5 |
| 34 | Baltasar | 2 | 2 | — | — | — | — | — | 4 |
| 35 | Maaati10 | 4 | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 36 | DarkSoul | 2 | — | 1 | — | — | — | — | 3 |
| 37 | DarkWillS | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 3 |
| 38 | FLEQDA | — | 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| 39 | INFRAWORD | — | 2 | 1 | — | — | — | — | 3 |
| 40 | Mangitoxx | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 3 |
| 41 | METEMELO | 2 | — | — | 1 | — | — | — | 3 |
| 42 | mOko | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 3 |
| 43 | RAGNAR | — | 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| 44 | TANK | 1 | 2 | — | — | — | — | — | 3 |
| 45 | BKSinSet | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| 46 | EsLaIFeRBK | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 47 | Estarosa | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| 48 | GIGABYTE | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| 49 | herikson | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| 50 | KADITA | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| 51 | KingDead | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 2 |
| 52 | LAGERTHA | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 2 |
| 53 | LIMON | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 2 |
| 54 | Mohamed | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 2 |
| 55 | MrSucreBK | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| 56 | nineBK | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 2 |
| 57 | TheDeathDL | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 58 | AdversariO | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 59 | BkFURIA | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 60 | BkOrientee | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 61 | DkChinona | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 62 | elnoba | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 63 | FireBack | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 64 | Ghene | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 65 | Laserna | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 66 | Letality | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 67 | Lexus | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 68 | PERCHERON | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 69 | PoXy | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 70 | PULGUITA | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 71 | ReyDemonio | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 72 | SmOrientee | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 73 | sombraelf | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 74 | VERGADOR | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 75 | xXAMLXx | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
Golden Tantallos
Golden Rueda
Hell Maine
Metal Balrog
Erohim
Kundun
Fire Golem