Ultimas Kills PvP
Muertes del dia: 359
Hoy 17/11/2026
| Fecha y hora | Raza | Asesino | Raza | Víctima | Mapa | Servidor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:44 17/11/2026 | DL | DL | Devias | Server 1 | ||
| 07:44 17/11/2026 | DL | DL | Devias | Server 1 | ||
| 07:43 17/11/2026 | DL | DL | Devias | Server 1 | ||
| 07:43 17/11/2026 | DL | DL | Devias | Server 1 | ||
| 07:42 17/11/2026 | DL | DL | Devias | Server 1 | ||
| 07:42 17/11/2026 | DL | DL | Devias | Server 1 | ||
| 07:42 17/11/2026 | ELF | DL | Devias | Server 1 | ||
| 07:42 17/11/2026 | ELF | DL | Devias | Server 1 | ||
| 07:41 17/11/2026 | DL | DL | Devias | Server 1 | ||
| 07:41 17/11/2026 | DL | DL | Devias | Server 1 | ||
| 07:41 17/11/2026 | DL | DL | Devias | Server 1 | ||
| 07:40 17/11/2026 | DL | DL | Devias | Server 1 | ||
| 07:40 17/11/2026 | DL | DL | Devias | Server 1 | ||
| 07:40 17/11/2026 | DL | DL | Devias | Server 1 | ||
| 07:39 17/11/2026 | DL | DL | Devias | Server 1 | ||
| 07:39 17/11/2026 | DL | DL | Devias | Server 1 | ||
| 07:39 17/11/2026 | DL | DL | Devias | Server 1 | ||
| 07:39 17/11/2026 | DL | BK | Devias | Server 1 | ||
| 07:39 17/11/2026 | DL | DL | Devias | Server 1 | ||
| 07:38 17/11/2026 | DL | DL | Devias | Server 1 | ||
| 07:38 17/11/2026 | DL | DL | Devias | Server 1 | ||
| 07:38 17/11/2026 | DL | DL | Devias | Server 1 | ||
| 07:38 17/11/2026 | DL | BK | Devias | Server 1 | ||
| 07:37 17/11/2026 | BK | DL | Devias | Server 1 | ||
| 07:37 17/11/2026 | ELF | DL | Devias | Server 1 | ||
| 07:37 17/11/2026 | DL | SM | Devias | Server 1 | ||
| 07:37 17/11/2026 | DL | BK | Devias | Server 1 | ||
| 07:37 17/11/2026 | DL | DL | Devias | Server 1 | ||
| 07:36 17/11/2026 | SM | DL | Devias | Server 1 | ||
| 07:36 17/11/2026 | DL | DL | Devias | Server 1 | ||
| 07:36 17/11/2026 | DL | DL | Devias | Server 1 | ||
| 07:36 17/11/2026 | DL | DL | Devias | Server 1 | ||
| 07:36 17/11/2026 | DL | DL | Devias | Server 1 | ||
| 07:36 17/11/2026 | DL | SM | Devias | Server 1 | ||
| 07:35 17/11/2026 | DL | BK | Devias | Server 1 | ||
| 07:35 17/11/2026 | BK | DL | Devias | Server 1 | ||
| 07:35 17/11/2026 | DL | ELF | Devias | Server 1 | ||
| 07:35 17/11/2026 | DL | DL | Devias | Server 1 | ||
| 07:35 17/11/2026 | DL | BK | Devias | Server 1 | ||
| 07:35 17/11/2026 | DL | SM | Devias | Server 1 | ||
| 07:35 17/11/2026 | DL | DL | Devias | Server 1 | ||
| 07:34 17/11/2026 | DL | DL | Devias | Server 1 | ||
| 07:34 17/11/2026 | DL | DL | Devias | Server 1 | ||
| 07:33 17/11/2026 | DL | DL | Devias | Server 1 | ||
| 07:33 17/11/2026 | DL | BK | Devias | Server 1 | ||
| 07:33 17/11/2026 | BK | DL | Devias | Server 1 | ||
| 07:33 17/11/2026 | DL | DL | Devias | Server 1 | ||
| 07:33 17/11/2026 | DL | DL | Devias | Server 1 | ||
| 07:32 17/11/2026 | DL | DL | Devias | Server 1 | ||
| 07:32 17/11/2026 | DL | SM | Devias | Server 1 | ||
| 07:32 17/11/2026 | DL | ELF | Devias | Server 1 | ||
| 07:32 17/11/2026 | DL | SM | Devias | Server 1 | ||
| 07:31 17/11/2026 | DL | BK | Noria | Server 1 | ||
| 07:31 17/11/2026 | DL | ELF | Noria | Server 1 | ||
| 07:31 17/11/2026 | ELF | DL | Devias | Server 1 | ||
| 07:31 17/11/2026 | DL | SM | Noria | Server 1 | ||
| 07:31 17/11/2026 | DL | DL | Devias | Server 1 | ||
| 07:31 17/11/2026 | DL | BK | Devias | Server 1 | ||
| 07:31 17/11/2026 | DL | SM | Devias | Server 1 | ||
| 07:29 17/11/2026 | DL | SM | Noria | Server 1 | ||
| 07:28 17/11/2026 | DL | DL | Noria | Server 1 | ||
| 07:26 17/11/2026 | DL | DL | Noria | Server 1 | ||
| 07:26 17/11/2026 | DL | SM | Noria | Server 1 | ||
| 07:25 17/11/2026 | DL | DL | Devias | Server 1 | ||
| 07:09 17/11/2026 | DL | SM | Atlans | Server 1 | ||
| 07:09 17/11/2026 | SM | BK | Atlans | Server 1 | ||
| 07:08 17/11/2026 | DL | BK | Atlans | Server 1 | ||
| 07:00 17/11/2026 | SM | SM | Stadium | Server 1 | ||
| 06:59 17/11/2026 | SM | SM | Stadium | Server 1 | ||
| 06:58 17/11/2026 | SM | BK | Stadium | Server 1 | ||
| 06:58 17/11/2026 | BK | SM | Stadium | Server 1 | ||
| 06:57 17/11/2026 | BK | SM | Stadium | Server 1 | ||
| 06:57 17/11/2026 | BK | SM | Stadium | Server 1 | ||
| 06:57 17/11/2026 | BK | SM | Stadium | Server 1 | ||
| 06:57 17/11/2026 | BK | SM | Stadium | Server 1 | ||
| 06:56 17/11/2026 | BK | SM | Stadium | Server 1 | ||
| 06:56 17/11/2026 | BK | SM | Stadium | Server 1 | ||
| 06:56 17/11/2026 | BK | SM | Stadium | Server 1 | ||
| 06:54 17/11/2026 | SM | SM | Stadium | Server 1 | ||
| 06:53 17/11/2026 | SM | SM | Stadium | Server 1 | ||
| 06:53 17/11/2026 | SM | SM | Stadium | Server 1 | ||
| 06:49 17/11/2026 | DL | DL | Tarkan | Server 1 | ||
| 06:46 17/11/2026 | DL | DL | Tarkan | Server 1 | ||
| 06:46 17/11/2026 | DL | DL | Tarkan | Server 1 | ||
| 06:46 17/11/2026 | DL | DL | Tarkan | Server 1 | ||
| 06:45 17/11/2026 | DL | DL | Tarkan | Server 1 | ||
| 06:45 17/11/2026 | DL | DL | Tarkan | Server 1 | ||
| 06:17 17/11/2026 | ELF | SM | Icarus | Server 1 | ||
| 06:17 17/11/2026 | ELF | DL | Icarus | Server 1 | ||
| 06:17 17/11/2026 | ELF | ELF | Icarus | Server 1 | ||
| 06:17 17/11/2026 | ELF | ELF | Icarus | Server 1 | ||
| 06:16 17/11/2026 | ELF | BK | Icarus | Server 1 | ||
| 06:16 17/11/2026 | ELF | DL | Icarus | Server 1 | ||
| 05:28 17/11/2026 | SM | MG | Lost Tower | Server 1 | ||
| 04:52 17/11/2026 | SM | SM | Devias | Server 1 | ||
| 04:52 17/11/2026 | SM | SM | Chaos Castle 6 | Server 1 | ||
| 04:51 17/11/2026 | SM | SM | Chaos Castle 6 | Server 1 | ||
| 04:36 17/11/2026 | DL | DL | Devias | Server 1 | ||
| 04:29 17/11/2026 | DL | SM | Atlans | Server 1 | ||
| 02:57 17/11/2026 | DL | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 02:54 17/11/2026 | DL | SM | Lorencia | Server 1 | ||
| 02:54 17/11/2026 | SM | BK | Atlans | Server 1 | ||
| 02:52 17/11/2026 | SM | SM | Atlans | Server 1 | ||
| 02:51 17/11/2026 | SM | SM | Atlans | Server 1 | ||
| 02:31 17/11/2026 | BK | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 02:28 17/11/2026 | BK | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 02:27 17/11/2026 | BK | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 02:26 17/11/2026 | BK | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 02:26 17/11/2026 | BK | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 02:25 17/11/2026 | BK | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 02:18 17/11/2026 | SM | SM | Tarkan | Server 1 | ||
| 02:09 17/11/2026 | BK | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 02:08 17/11/2026 | BK | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 02:08 17/11/2026 | BK | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 02:07 17/11/2026 | BK | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 02:07 17/11/2026 | BK | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 02:07 17/11/2026 | BK | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 02:06 17/11/2026 | BK | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 02:06 17/11/2026 | BK | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 02:05 17/11/2026 | BK | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 02:05 17/11/2026 | BK | ELF | Lorencia | Server 1 | ||
| 02:05 17/11/2026 | BK | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 02:02 17/11/2026 | BK | ELF | Lorencia | Server 1 | ||
| 02:00 17/11/2026 | BK | SM | Devias | Server 1 | ||
| 02:00 17/11/2026 | BK | ELF | Devias | Server 1 | ||
| 02:00 17/11/2026 | BK | ELF | Devias | Server 1 | ||
| 01:59 17/11/2026 | BK | SM | Devias | Server 1 | ||
| 01:59 17/11/2026 | BK | BK | Devias | Server 1 | ||
| 01:59 17/11/2026 | SM | SM | Devias | Server 1 | ||
| 01:59 17/11/2026 | SM | SM | Devias | Server 1 | ||
| 01:58 17/11/2026 | BK | BK | Devias | Server 1 | ||
| 01:58 17/11/2026 | SM | SM | Devias | Server 1 | ||
| 01:58 17/11/2026 | BK | SM | Devias | Server 1 | ||
| 01:58 17/11/2026 | ELF | SM | Devias | Server 1 | ||
| 01:57 17/11/2026 | SM | ELF | Devias | Server 1 | ||
| 01:57 17/11/2026 | SM | BK | Devias | Server 1 | ||
| 01:57 17/11/2026 | SM | ELF | Devias | Server 1 | ||
| 01:57 17/11/2026 | BK | BK | Devias | Server 1 | ||
| 01:56 17/11/2026 | SM | SM | Devias | Server 1 | ||
| 01:56 17/11/2026 | SM | SM | Devias | Server 1 | ||
| 01:56 17/11/2026 | BK | BK | Devias | Server 1 | ||
| 01:56 17/11/2026 | SM | ELF | Devias | Server 1 | ||
| 01:56 17/11/2026 | BK | SM | Devias | Server 1 | ||
| 01:56 17/11/2026 | SM | ELF | Devias | Server 1 | ||
| 01:55 17/11/2026 | SM | ELF | Devias | Server 1 | ||
| 01:55 17/11/2026 | SM | BK | Devias | Server 1 | ||
| 01:55 17/11/2026 | BK | SM | Devias | Server 1 | ||
| 01:55 17/11/2026 | SM | ELF | Devias | Server 1 | ||
| 01:54 17/11/2026 | BK | BK | Devias | Server 1 | ||
| 01:54 17/11/2026 | BK | DL | Devias | Server 1 | ||
| 01:54 17/11/2026 | SM | BK | Devias | Server 1 | ||
| 01:53 17/11/2026 | SM | SM | Devias | Server 1 | ||
| 01:53 17/11/2026 | SM | SM | Devias | Server 1 | ||
| 01:53 17/11/2026 | SM | SM | Devias | Server 1 | ||
| 01:53 17/11/2026 | BK | BK | Devias | Server 1 | ||
| 01:52 17/11/2026 | SM | BK | Devias | Server 1 | ||
| 01:52 17/11/2026 | BK | SM | Devias | Server 1 | ||
| 01:52 17/11/2026 | SM | ELF | Devias | Server 1 | ||
| 01:52 17/11/2026 | BK | ELF | Devias | Server 1 | ||
| 01:52 17/11/2026 | SM | SM | Devias | Server 1 | ||
| 01:51 17/11/2026 | ELF | SM | Devias | Server 1 | ||
| 01:51 17/11/2026 | SM | BK | Devias | Server 1 | ||
| 01:51 17/11/2026 | SM | SM | Devias | Server 1 | ||
| 01:51 17/11/2026 | SM | ELF | Devias | Server 1 | ||
| 01:50 17/11/2026 | SM | DL | Devias | Server 1 | ||
| 01:50 17/11/2026 | DL | SM | Devias | Server 1 | ||
| 01:49 17/11/2026 | DL | ELF | Devias | Server 1 | ||
| 01:49 17/11/2026 | SM | BK | Devias | Server 1 | ||
| 01:49 17/11/2026 | BK | DL | Devias | Server 1 | ||
| 01:43 17/11/2026 | SM | DL | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:42 17/11/2026 | DL | DL | Devias | Server 1 | ||
| 01:42 17/11/2026 | BK | BK | Devias | Server 1 | ||
| 01:41 17/11/2026 | SM | SM | Devias | Server 1 | ||
| 01:41 17/11/2026 | SM | SM | Devias | Server 1 | ||
| 01:40 17/11/2026 | BK | ELF | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:39 17/11/2026 | BK | SM | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:38 17/11/2026 | ELF | DL | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:38 17/11/2026 | SM | DL | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:38 17/11/2026 | BK | SM | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:38 17/11/2026 | ELF | DL | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:38 17/11/2026 | BK | BK | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:37 17/11/2026 | BK | DL | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:37 17/11/2026 | BK | ELF | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:37 17/11/2026 | ELF | BK | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:37 17/11/2026 | BK | BK | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:37 17/11/2026 | BK | ELF | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:37 17/11/2026 | BK | DL | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:36 17/11/2026 | BK | ELF | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:36 17/11/2026 | BK | BK | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:36 17/11/2026 | BK | BK | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:36 17/11/2026 | BK | BK | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:35 17/11/2026 | ELF | BK | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:35 17/11/2026 | BK | SM | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:35 17/11/2026 | SM | ELF | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:35 17/11/2026 | BK | ELF | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:35 17/11/2026 | SM | BK | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:35 17/11/2026 | BK | SM | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:34 17/11/2026 | SM | SM | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:34 17/11/2026 | SM | BK | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:34 17/11/2026 | BK | SM | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:34 17/11/2026 | BK | BK | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:33 17/11/2026 | SM | ELF | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:33 17/11/2026 | BK | BK | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:33 17/11/2026 | SM | SM | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:33 17/11/2026 | BK | SM | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:32 17/11/2026 | SM | ELF | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:32 17/11/2026 | BK | DL | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:32 17/11/2026 | DL | SM | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:31 17/11/2026 | SM | BK | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:31 17/11/2026 | BK | BK | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:31 17/11/2026 | ELF | SM | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:31 17/11/2026 | BK | BK | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:31 17/11/2026 | ELF | DL | Devias | Server 1 | ||
| 01:30 17/11/2026 | SM | ELF | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:30 17/11/2026 | BK | BK | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:30 17/11/2026 | SM | SM | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:30 17/11/2026 | SM | ELF | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:30 17/11/2026 | SM | SM | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:30 17/11/2026 | SM | ELF | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:29 17/11/2026 | SM | SM | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:29 17/11/2026 | BK | BK | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:29 17/11/2026 | ELF | SM | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:29 17/11/2026 | ELF | SM | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:29 17/11/2026 | BK | BK | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:29 17/11/2026 | BK | SM | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:28 17/11/2026 | BK | BK | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:28 17/11/2026 | SM | SM | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:27 17/11/2026 | ELF | SM | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:27 17/11/2026 | SM | BK | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:27 17/11/2026 | SM | BK | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:27 17/11/2026 | BK | SM | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:26 17/11/2026 | SM | SM | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:26 17/11/2026 | BK | DL | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:26 17/11/2026 | ELF | SM | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:26 17/11/2026 | BK | SM | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:26 17/11/2026 | BK | SM | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:26 17/11/2026 | DL | SM | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:25 17/11/2026 | DL | BK | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:25 17/11/2026 | SM | ELF | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:25 17/11/2026 | SM | SM | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:25 17/11/2026 | DL | BK | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:25 17/11/2026 | DL | BK | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:24 17/11/2026 | DL | BK | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:24 17/11/2026 | DL | SM | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:24 17/11/2026 | BK | SM | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:24 17/11/2026 | SM | BK | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:24 17/11/2026 | BK | DL | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:24 17/11/2026 | SM | BK | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:24 17/11/2026 | DL | SM | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:24 17/11/2026 | SM | ELF | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:23 17/11/2026 | BK | SM | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:23 17/11/2026 | DL | BK | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:23 17/11/2026 | DL | SM | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:23 17/11/2026 | BK | BK | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:23 17/11/2026 | BK | SM | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:23 17/11/2026 | DL | DL | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:22 17/11/2026 | SM | DL | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:22 17/11/2026 | BK | BK | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:22 17/11/2026 | BK | SM | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:22 17/11/2026 | BK | DL | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:21 17/11/2026 | BK | DL | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:21 17/11/2026 | DL | DL | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:19 17/11/2026 | DL | DL | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:19 17/11/2026 | DL | BK | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:18 17/11/2026 | BK | DL | Tarkan | Server 1 | ||
| 01:15 17/11/2026 | DL | SM | Atlans | Server 1 | ||
| 01:14 17/11/2026 | BK | DL | Atlans | Server 1 | ||
| 01:13 17/11/2026 | BK | SM | Atlans | Server 1 | ||
| 01:13 17/11/2026 | BK | ELF | Atlans | Server 1 | ||
| 01:13 17/11/2026 | SM | BK | Devias | Server 1 | ||
| 01:13 17/11/2026 | SM | ELF | Devias | Server 1 | ||
| 01:13 17/11/2026 | DL | SM | Devias | Server 1 | ||
| 01:12 17/11/2026 | DL | SM | Devias | Server 1 | ||
| 01:11 17/11/2026 | DL | DL | Atlans | Server 1 | ||
| 01:11 17/11/2026 | DL | SM | Atlans | Server 1 | ||
| 01:11 17/11/2026 | DL | DL | Atlans | Server 1 | ||
| 01:11 17/11/2026 | DL | SM | Atlans | Server 1 | ||
| 01:06 17/11/2026 | SM | SM | Atlans | Server 1 | ||
| 01:05 17/11/2026 | DL | SM | Devias | Server 1 | ||
| 01:05 17/11/2026 | SM | ELF | Atlans | Server 1 | ||
| 01:02 17/11/2026 | BK | DL | Lorencia | Server 1 | ||
| 01:01 17/11/2026 | BK | DL | Lorencia | Server 1 | ||
| 01:00 17/11/2026 | BK | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:59 17/11/2026 | BK | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:58 17/11/2026 | SM | BK | Stadium | Server 1 | ||
| 00:49 17/11/2026 | BK | MG | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:49 17/11/2026 | BK | MG | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:48 17/11/2026 | BK | MG | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:47 17/11/2026 | BK | MG | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:47 17/11/2026 | MG | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:46 17/11/2026 | MG | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:39 17/11/2026 | BK | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:39 17/11/2026 | BK | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:39 17/11/2026 | BK | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:39 17/11/2026 | BK | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:38 17/11/2026 | BK | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:38 17/11/2026 | BK | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:38 17/11/2026 | BK | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:37 17/11/2026 | BK | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:37 17/11/2026 | BK | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:36 17/11/2026 | BK | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:36 17/11/2026 | BK | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:36 17/11/2026 | SM | SM | Stadium | Server 1 | ||
| 00:36 17/11/2026 | BK | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:35 17/11/2026 | BK | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:35 17/11/2026 | BK | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:35 17/11/2026 | BK | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:35 17/11/2026 | BK | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:34 17/11/2026 | BK | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:34 17/11/2026 | BK | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:34 17/11/2026 | DL | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:34 17/11/2026 | BK | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:33 17/11/2026 | BK | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:33 17/11/2026 | BK | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:33 17/11/2026 | BK | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:33 17/11/2026 | BK | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:32 17/11/2026 | BK | DL | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:32 17/11/2026 | BK | DL | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:32 17/11/2026 | BK | DL | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:32 17/11/2026 | BK | DL | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:31 17/11/2026 | BK | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:29 17/11/2026 | BK | BK | Icarus | Server 1 | ||
| 00:29 17/11/2026 | DL | MG | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:29 17/11/2026 | BK | BK | Icarus | Server 1 | ||
| 00:28 17/11/2026 | DL | MG | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:28 17/11/2026 | DL | MG | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:27 17/11/2026 | MG | MG | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:27 17/11/2026 | MG | MG | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:24 17/11/2026 | ELF | MG | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:21 17/11/2026 | DL | SM | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:21 17/11/2026 | DL | DL | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:21 17/11/2026 | DL | DL | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:20 17/11/2026 | DL | DL | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:20 17/11/2026 | DL | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:20 17/11/2026 | DL | BK | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:20 17/11/2026 | DL | SM | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:20 17/11/2026 | DL | SM | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:19 17/11/2026 | BK | DL | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:19 17/11/2026 | SM | ELF | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:19 17/11/2026 | ELF | SM | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:19 17/11/2026 | SM | ELF | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:19 17/11/2026 | DL | DL | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:18 17/11/2026 | DL | SM | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:18 17/11/2026 | DL | DL | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:18 17/11/2026 | DL | SM | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:17 17/11/2026 | DL | DL | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:17 17/11/2026 | DL | ELF | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:16 17/11/2026 | DL | SM | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:16 17/11/2026 | DL | SM | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:15 17/11/2026 | SM | DL | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:15 17/11/2026 | SM | ELF | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:12 17/11/2026 | SM | ELF | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:11 17/11/2026 | ELF | SM | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:11 17/11/2026 | SM | ELF | Lorencia | Server 1 | ||
| 00:09 17/11/2026 | SM | SM | Devias | Server 1 | ||
| 00:07 17/11/2026 | DL | SM | Devias | Server 1 | ||
| 00:06 17/11/2026 | DL | ELF | Stadium | Server 1 | ||
| 00:05 17/11/2026 | DL | BK | Devias | Server 1 | ||
| 00:04 17/11/2026 | DL | BK | Stadium | Server 1 |
Se muestran las muertes del día actual, 50 por página. Los filtros de columnas se pueden combinar y se aplican a todo el historial del día.